Click here to Download |
PRICE LIST FOR MARCH 24TH, 2020 | ||||||||||
Security | Ref Price | Open Price | High Price | Low Price | Close Price | Change Price | Avg Price | Number of Trades | Daily Volume | Daily Value |
ABCTRANS | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.35 | 5 | 164900 | 57563 |
ACCESS | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.45 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 286 | 36034795 | 198351672.5 |
AFRINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5000 | 1000 | |||
AFRIPRUD | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.51 | 22 | 95844 | 336100.71 | |||
AIICO | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | 14 | 298471 | 211274.2 |
AIRTELAFRI | 298.9 | 298.9 | 298.9 | 301.85 | 5 | 309 | 93273 | |||
ARDOVA | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.45 | 11 | 18697 | 232777.65 | |||
BERGER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.96 | 10 | 26473 | 157786.65 | |||
BUACEMENT | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 31.8 | 4 | 25760 | 819168 | |||
CADBURY | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.15 | 5.15 | -0.5 | 5.5 | 73 | 1298645 | 7137400.45 |
CAP | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0.5 | 21.5 | 17 | 305843 | 6576701.65 |
CAPHOTEL | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.02 | 1 | 2326 | 7024.52 | |||
CAVERTON | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -0.25 | 2.25 | 15 | 488376 | 1098846 |
CHAMPION | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 3 | 5088 | 3575.48 | |||
CHAMS | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.21 | 4 | 1460990 | 306922.9 |
CILEASING | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.2 | 2 | 100000 | 620000 | |||
CONOIL | 14.6 | 14.6 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | -1.45 | 13.59 | 26 | 319821 | 4347657.35 |
CORNERST | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 4 | 84036 | 45740.88 | |||
COURTVILLE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 40000 | 8000 | |||
CUSTODIAN | 5.65 | 5.65 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.25 | 5.9 | 10 | 116301 | 685996.3 |
CUTIX | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.23 | 10 | 258949 | 317719.94 | |||
DAARCOMM | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 3 | 21333 | 6399.9 | |||
DANGCEM | 129.7 | 129.7 | 129.7 | 121.27 | 172 | 1679252 | 203637712.9 | |||
DANGSUGAR | 9 | 9 | 9 | 9.03 | 42 | 254130 | 2295724 | |||
ETERNA | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.21 | 13 | 32734 | 72389.84 | |||
ETI | 4.45 | 4.45 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | -0.4 | 4.12 | 53 | 606556 | 2496853 |
FBNH | 3.85 | 3.85 | 4 | 3.85 | 3.9 | 0.05 | 3.9 | 282 | 24710589 | 96354222.5 |
FCMB | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.54 | 1.56 | 0.01 | 1.55 | 68 | 13825458 | 21479125.48 |
FIDELITYBK | 1.74 | 1.74 | 1.71 | 1.66 | 1.69 | -0.05 | 1.69 | 163 | 16356697 | 27597473.59 |
FIDSON | 2.21 | 2.21 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 2.29 | 7 | 694396 | 1589521.28 |
FLOURMILL | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 18.76 | 30 | 238708 | 4478998.5 | |||
GLAXOSMITH | 3.75 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.1 | 3.85 | 38 | 1838516 | 7074267.2 |
GUARANTY | 16.75 | 16.75 | 18 | 16.7 | 16.9 | 0.15 | 16.72 | 624 | 78899230 | 1319573181 |
GUINNESS | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 22.7 | 8 | 4140 | 93988 | |||
HONYFLOUR | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 7 | 68092 | 58482.8 | |||
IKEJAHOTEL | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.9 | 1 | 100 | 90 | |||
INITSPLC | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 1 | 77 | 55.44 | |||
INTBREW | 5 | 5 | 5 | 5.01 | 22 | 122476 | 613088.6 | |||
JAIZBANK | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | 0.49 | 9 | 627277 | 307065.73 |
JAPAULOIL | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 | 54840 | 10968 | |||
JBERGER | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 21.63 | 55 | 627493 | 13572368.2 | |||
JOHNHOLT | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 1 | 1662 | 847.62 | |||
LASACO | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0.21 | 11 | 2176146 | 453609.2 |
LAWUNION | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2 | 12470 | 11472.4 | |||
LEARNAFRCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19449 | 19419 | |||
LINKASSURE | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.02 | 0.41 | 7 | 2287826 | 937608.66 |
LIVESTOCK | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 8000 | 4640 | |||
MANSARD | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.61 | 4 | 12800 | 20572 | |||
MAYBAKER | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.09 | 39 | 949353 | 1985511.66 | |||
MBENEFIT | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 16470 | 3294 | |||
MOBIL | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 134.33 | 28 | 60808 | 8168580 | |||
MRS | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.45 | 3 | 2597 | 32332.65 | |||
MTNN | 103 | 103 | 103 | 97.94 | 101 | 759240 | 74360118.3 | |||
NAHCO | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.24 | 22 | 263273 | 590786.4 |
NASCON | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 8.51 | 48 | 5742824 | 48858545 |
NB | 27 | 27 | 27 | 25.2 | 60 | 157075 | 3957595.75 | |||
NEIMETH | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 1 | 5 | 2.4 | |||
NEM | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.55 | 19 | 529600 | 818421.2 |
NESTLE | 850 | 850 | 850 | 765.93 | 154 | 632645 | 484558958.2 | |||
NIGERINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3 | 55926 | 11185.2 | |||
NPFMCRFBK | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 0.95 | 1.15 | 0.1 | 1.01 | 19 | 1096850 | 1112005.71 |
NSLTECH | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 907 | 181.4 | |||
OANDO | 2.01 | 2.01 | 2.21 | 2.15 | 2.15 | 0.14 | 2.14 | 52 | 979666 | 2093491.81 |
OKOMUOIL | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 50.38 | 13 | 139770 | 7041069.5 | |||
PRESCO | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 36.3 | 1 | 50 | 1815 | |||
PZ | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.28 | 16 | 67978 | 290865.5 | |||
REDSTAREX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4139633 | 12420604 |
ROYALEX | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 1 | 9058 | 1811.6 | |||
SEPLAT | 544.5 | 544.5 | 544.5 | 490.1 | 5 | 75 | 36757.5 | |||
SKYAVN | 2.31 | 2.31 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.2 | 2.51 | 1 | 485000 | 1217350 |
SOVRENINS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 14000 | 2800 | |||
STANBIC | 23.85 | 23.85 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 2.25 | 26.05 | 24 | 419491 | 10929630.95 |
STERLNBANK | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 0 | 1 | 73 | 9716490 | 9674405.86 |
SUNUASSUR | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 68000 | 13600 | |||
TANTALIZER | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 20000 | 4000 | |||
TOTAL | 107 | 107 | 107 | 96.5 | 12 | 51214 | 4942350.5 | |||
TRANSCORP | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.05 | 0.59 | 73 | 8543895 | 5009873.38 |
TRANSEXPR | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.81 | 1 | 13000 | 10530 | |||
UACN | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 38 | 831047 | 5900700.65 |
UAC-PROP | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 14 | 119601 | 110981.56 | |||
UBA | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 4.48 | 371 | 18812063 | 84364802.55 |
UBN | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | -0.5 | 5.92 | 32 | 454566 | 2688822.5 |
UCAP | 2.17 | 2.17 | 2.05 | 1.96 | 2 | -0.17 | 2 | 99 | 6623666 | 13255118.47 |
UNILEVER | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.31 | 32 | 73947 | 762729.85 | |||
UNITYBNK | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 9 | 301732 | 126086.76 |
UNIVINSURE | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 20000 | 4000 | |||
UPDCREIT | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.27 | 3 | 9178 | 29996.3 | |||
UPL | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 1 | 4000 | 3800 | |||
VITAFOAM | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.84 | 7 | 93041 | 357534.25 | |||
WAPCO | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.28 | 62 | 538846 | 5002670.3 | |||
WAPIC | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 0.22 | 23 | 2272241 | 488672.18 |
WEMABANK | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.03 | 0.46 | 25 | 767667 | 354870.94 |
ZENITHBANK | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 10.75 | 10.95 | 0.25 | 10.95 | 877 | 77914364 | 852873889.6 |
Phronesis Securities Limited
5th Floor, Eleganza House, 15B Joseph Street,
Lagos Island Off Broad Street (Turning by Mr Biggs)
Tel: 09026651249, 08023131727, 08034119054
Email: info@phronesissecuritiesltd.net
Web: www.phronesissecuritiesltd.net
5th Floor, Eleganza House, 15B Joseph Street,
Lagos Island Off Broad Street (Turning by Mr Biggs)
Tel: 09026651249, 08023131727, 08034119054
Email: info@phronesissecuritiesltd.net
Web: www.phronesissecuritiesltd.net
User Login